24直播网
古巴U20
CubaU20
球队市值:50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介古巴U20(英文名:CubaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前古巴U20的市值为:50000,古巴U20共有球员67人,外籍球员0人,我们将为你实时更新古巴U20赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 古巴 0 0 0 0
2 0 0 古巴 0 0 0 0
3 0 0 古巴 0 0 0 0
4 0 0 古巴 0 0 0 0
5 0 0 古巴 0 0 0 0
6 0 0 古巴 0 0 0 0
7 0 0 古巴 0 0 0 0
8 0 0 古巴 0 0 0 0
9 0 0 古巴 0 0 0 0
10 0 0 古巴 0 0 0 0
11 0 0 古巴 0 0 0 0
12 0 0 古巴 0 0 0 0
13 0 0 古巴 0 0 0 0
14 0 0 古巴 0 0 0 0
15 0 0 古巴 0 0 0 0
16 0 0 古巴 0 0 0 0
17 0 0 古巴 0 0 0 0
18 0 0 古巴 0 0 0 0
19 0 0 古巴 0 0 0 0
20 0 0 古巴 0 0 0 0
21 0 0 古巴 0 0 0 0
22 诺格尔曼·罗德里格兹 0 0 古巴 0 0 0 0
23 爱德华多·恩里克·普加·索斯多 0 0 古巴 0 0 0 0
24 达瑞尔·阿莱扬德罗·莫雷乔恩·罗德里格斯 0 0 古巴 0 0 0 0
25 路易斯·梅尔·莫里斯·卡莱罗 0 0 古巴 0 0 0 0
26 罗伯尼·卡巴莱罗 0 0 古巴 0 0 0 0
27 恩曼纽尔·拉布拉达 0 0 古巴 0 0 0 0
28 乔纳森·莫林纳 0 0 古巴 0 0 0 0
29 吉尔伯特·英格莱西亚斯 0 0 古巴 0 0 0 0
30 埃迪·路易斯·萨纳姆 0 0 古巴 0 0 0 0
31 何塞·费利克斯·佩雷斯 0 0 古巴 0 0 0 0
32 罗伯托·佩拉萨 0 0 古巴 0 0 0 0
33 伊桑·拉蒂加 0 0 古巴 0 0 0 0
34 丹尼尔·阿拉尔科 0 0 古巴 0 0 0 0
35 乔治·吉伯特 0 0 古巴 0 0 0 0
36 约恩·戈迪尼斯 0 0 古巴 0 0 0 0
37 亚历山大·波塔 0 0 古巴 0 0 0 0
38 Adrian·Diz 0 0 古巴 0 0 0 0
39 Yolexis·Collado 0 0 古巴 0 0 0 0
40 Yosel·Piedra 0 0 古巴 0 0 0 0
41 Randy·Balier 0 0 古巴 0 0 0 0
42 Jordan·Vera 0 0 古巴 0 0 0 0
43 Hector·Morales 0 0 古巴 0 0 0 0
44 Dairon·Perez 0 0 古巴 0 0 0 0
45 Delvis·Lumpuy 0 0 古巴 0 0 0 0
46 Lazaro·Mezquia 0 0 古巴 0 0 0 0
47 Pedro·Anderson 0 0 古巴 0 0 0 0
48 Abel·Martinez 0 0 古巴 0 0 0 0
49 David·Urgelles 0 0 古巴 0 0 0 0
50 Osmani·Capote 0 0 古巴 0 0 0 0
51 Enmanuel·Labrada Aliaga 0 0 古巴 0 0 0 0
52 Roberney·Caballero 0 0 古巴 0 0 0 0
53 Jonathan·Moliner 0 0 古巴 0 0 0 0
54 Gilbert·Inglesias 0 0 古巴 0 0 0 0
55 Eddy·Luis Saname 0 0 古巴 0 0 0 0
56 Jose Felix·Perez 0 0 古巴 0 0 0 0
57 Roberto·Peraza 0 0 古巴 0 0 0 0
58 弗兰克·洛佩兹 0 0 古巴 0 0 0 0
59 Issan·Lartiga 0 0 古巴 0 0 0 0
60 Norgerman·Rodriguez 0 0 古巴 0 0 0 0
61 Daniel·Alarco 0 0 古巴 0 0 0 0
62 George·Guibert 0 0 古巴 0 0 0 0
63 Yoan·Godinez 0 0 古巴 0 0 0 0
64 Alejandro·Portal 0 0 古巴 0 0 0 0
65 Norgerman·Rodriguez Hernandez 0 0 古巴 0 0 0 0
66 Rolando·Oviedo 0 0 古巴 0 0 0 0
67 Eduardo Enrique·Puga Saucedo 0 0 古巴 0 0 0 0
68 Lazaro Yasmani·Tuero Zanetti 0 0 古巴 0 0 0 0
69 Antuan·Obregon 0 0 古巴 0 0 0 0
70 Jansiel Armando·Blanco Crespo 0 0 古巴 0 0 0 0
71 Luis Mel·Morris Calero 0 0 古巴 0 0 0 0
72 Orlando Andres·Madrigal Camell 0 0 古巴 0 0 0 0
73 Lazaro Yasmani·Tuero Zanneti 0 0 古巴 0 0 0 0
74 Julio Cesar·Noy Armenteros 0 0 古巴 0 0 0 0
75 Raycherles·Herrera Cruz 0 0 古巴 0 0 0 0
76 Juan Andreus·Milanes 0 0 古巴 0 0 0 0
77 Danny·Echevarria 0 0 古巴 0 0 0 0
78 Omar Proenza·Calderon 0 0 古巴 0 0 0 0
79 Alexander Amador·Triana 0 0 古巴 0 0 0 0
80 Cristian Flores·Castellano 0 0 古巴 0 0 0 0
81 阿德里安·迪兹 0 0 古巴 0 0 0 0
82 丹尼尔·路易斯 0 0 古巴 0 0 0 0
83 约莱西斯·科利亚多 0 0 古巴 0 0 0 0
84 兰迪·巴里尔 0 0 古巴 0 0 0 0
85 赫克托·莫拉莱斯 0 0 古巴 0 0 0 0
86 戴龙·佩雷斯 0 0 古巴 0 0 0 0
87 德尔维斯·隆比 0 0 古巴 0 0 0 0
88 拉扎罗·梅斯基亚 0 0 古巴 0 0 0 0
89 佩德罗·安德森 0 0 古巴 0 0 0 0
90 亚伯·马丁内斯 0 0 古巴 0 0 0 0
91 大卫·乌格莱斯 0 0 古巴 0 0 0 0
92 奥斯曼尼·卡波特 0 0 古巴 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队